|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Püskürtme Beton Pompası/Beton Harç Pompası/KMB Dizel Püskürtme Beton Pompası | Sürüş Modu: | Dizel motor |
|---|---|---|---|
| Maks. Çıkış Basıncı: | 3~13MPa | Şarj Haznesi Yüksekliği: | 1100mm |
| anahtar kelime: | Taşınabilir Beton Pompası | Garanti Sonrası Servis: | Çevrimiçi destek |
| Vurgulamak: | Püskürtme Beton Harç Harç Pompası,Dizel Motor Harç Harç Pompası,Harç Harç Pompası 13MPa |
||
1. Emmede mükemmel performans.
2. Düşük dirençli parabolik S tüp.
3. Uzun püskürtme mesafesi: 300m yatay ve 100/80m dikey.
1. Haznenin optimum tasarımı.
2. Düşük dirençli parabolik S tüp.
3. Uzun püskürtme mesafesi: 300m yatay ve 100/80m dikey.
| Öğeler | Birim | parametreler | ||||||
| KMB-50 | KMB-40 | KMB-30 | KMB-20 | KMB-10 | KMB-8 | |||
| Kapasite | m3/sa | 50(30-34) | 40(25-30) | 30(20-25) | 20(15) | 10(8) | 8(6) | |
| Maks.agrega boyutu | mm | 40 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | |
| Teslimat borusu | mm | DN150/DN125 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN100/DN80 | DN80 | |
| Maks.dist. | yatay olarak | m | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 50 |
| dikey olarak | m | 100/80 | 100/80 | 80/60 | 40 | 60 | 20 | |
| Dizel motor | kw | 84 | 56 | 44 | 40 | 40 | YOK | |
| Ana yağ pompası | 140 çift | 140/112 çift | 112/80 çift | 80 | 50 | 40 | ||
| Motor gücü | kw | 55 | 45 | 37 | 22 | 22 | 15/11 | |
| Çıkış basıncı | mpa | 8-13 | 8-13 | 6-8 | 5-8 | 5-8 | 3-5 | |
![]()
İlgili kişi: Mr. Steve Wan
Tel: +86 18703811581
Faks: 86-371-6783-6231