Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ağırlık: | modele göre değişir | Şart: | Yeni |
---|---|---|---|
Güç türü: | elektrik motoru | Boyut(l*w*h): | modele göre değişir |
Garanti: | 12 ay | Satış sonrası hizmet sağlanır: | talimat kitabı, çevrimiçi destek |
Renk: | özelleştirilmiş | Uygulama: | beton taşıma |
Vurgulamak: | Pistonlu Püskürtme Beton Püskürtme Beton Pompası,Ev Duvarı Beton Püskürtme Beton Pompası,Beton Taşıma Püskürtme Beton Pompası |
Beton Piston Püskürtme ve Püskürtme Ev Duvar Püskürtme için Beton Püskürtme Pompası
Pistonlu ıslak püskürtme makinesi, yoğun akış malzemesini taşıma borusundan karışık akış borusuna göndermek için iki silindirin dönüşümlü olarak ileri geri hareket etmesini sağlamak için hidrolik pompa tarafından üretilen itme gücünü kullanır.Sıkıştırılmış hava ince bir akım oluşturur ve boru vasıtasıyla memeye gönderir.Belirli bir oranda hızlandırıcı eklenir ve doğrudan mekanik, elektrik ve hidrolik üçü bir arada mekanik ekipmanın püskürtme yüzeyine püskürtülür.
Avantajlar:
1. Büyük taşıma deplasmanı ve yüksek kapsamlı iş verimliliği.
2. Uzun püskürtme mesafesi
3. Bir makinenin birden fazla işlevi vardır, ıslak püskürtme makinesi, beton pompası veya harç pompası olarak kullanılabilir.
4. Ekipmanın yüksek güvenilirliğini sağlamak için tanınmış yerli üreticilerin ana bileşenlerini kullanın.
5. Hızlandırıcı ilave miktarı sürekli ayarlanabilir ve püskürtme beton miktarına göre kademesiz olarak ayarlanabilir.
6. Otomatik yağlama sistemi ile donatılmış olup, aşınan parçaların ömrünü büyük ölçüde uzatır.
7. Dört tekerlekli katı lastiklerin taşınması ve çalıştırılması ve bakımı kolaydır.
8. Hidrolik yağ, basit ve çevre dostu olan hava soğutmasıyla soğutulur.
9. Düşük esneklik, ıslak püskürtme teknolojisi kullanılarak, esneklik oranı %10'un altına bile düşürülebilir, bu da etkin bir şekilde maliyet tasarrufu sağlar.
10. Makinenin yanındaki ve memenin dışındaki toz konsantrasyonunu azaltın ve işçi sağlığına zararı ortadan kaldırın.
öğeler | birim | parametre | |||||||
KMB-50 | KMB-40 | KMB-30 | KMB-20 | KMB-10 | KMB-8 | ||||
kapasite | m3/sa | 50(30-34) | 40_25-30) | 30(20-25) | 20(15) | 10(8) | 8(6) | ||
Maks.agrega boyutu | mm | 40 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | ||
dağıtım borusu | mm | DN150/DN125 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN100/DN80 | DN80 | ||
Maks.uzak | yatay | m | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 50 | |
dikey | m | 100/80 | 100/80 | 80/60 | 40 | 60 | 20 | ||
dizel motor | kw | 84 | 56 | 44 | 40 | 40 | Yok | ||
ana yağ pompası | 140 çift | 140/112 çift | 112/80 çift | 80 | 50 | 40 | |||
silindir çapı | 200 | 180 | 140 | 120 | 140 | 120 | |||
motor gücü | kw | 55 | 45 | 37 | 22 | 22 | 15/11 | ||
dışarı[ut basınç | mpa | 8-13 | 8-13 | 6-8 | 5-8 | 5-8 | 3-5 |
İlgili kişi: Steve Wan
Tel: +86 18703811581
Faks: 86-371-6783-6231